Расписание специалистов на пр.Толбухина
Ф.И.О. специалиста |
Пн 02 декабря |
Вт 03 декабря |
Ср 04 декабря |
Чт 05 декабря |
Пт 06 декабря |
Сб 07 декабря |
Вс 08 декабря |
Детская неврология |
|||||||
09:00-16:50 | 09:00-16:50 | ||||||
Неврология: |
|||||||
16:30-20:00 | 16:30-20:00 | ||||||
15:40-17:40 | 15:10-16:40 | ||||||
Нижегородцева Елена Анатольевна | 10:00-14:00 | ||||||
Маценко Николай Владимирович | 10:30-11:00 | ||||||
Тяптин Артем Анатольевич | |||||||
Эпилептология: |
|||||||
Коновалова Александра Владимировна | 14:30-18:00 | ||||||
Тяптин Артем Анатольевич | |||||||
Гастроэнтерология: |
|||||||
13:00-20:00 |
08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 15:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||
18:00-20:00 | 18:00-20:00 | ||||||
Ангиохирургия: |
|||||||
17:00-19:30 | |||||||
Нейрохирургия: |
|||||||
17:00-20:00 | |||||||
17:00-20:00 | |||||||
Эндоскопическое отделение: |
|||||||
09:00-15:00 | |||||||
08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 09:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |||
08:00-15:00 | |||||||
16:00-18:00 | 16:00-18:00 | ||||||
09:00-14:00 | |||||||
09:00-14:00 | |||||||
09:00-14:00 | |||||||
Алгология: |
|||||||
Нейрофизиология (ЭЭГ, ЭНМГ): |
|||||||
19:40-19:45 | 09:00-14:20 19:40-19:45 |
15:00-19:20 | 09:00-13:20 |
|
|||
14:00-19:00 | |||||||
13:30-16:00 | 13:30-16:00 | 15:00-18:00 | 13:00-16:00 | ||||
Годжаева Лейла Ильгаровна | 08:20-13:00 | 08:20-13:00 | 08:20-14:00 | ||||
Тюрин Дмитрий Андреевич | 19:40-19:45 | 19:40-19:45 | |||||
Функциональная и ультразвуковая диагностика: |
|||||||
16:00-19:30 | 16:00-19:30 | 16:00-19:30 | 17:00-19:30 | 16:00-19:30 | |||
08:30-11:30 | |||||||
08:00-12:00 | 08:00-12:00 | ||||||
09:00-14:00 | |||||||
08:30-14:00 | 08:30-13:00 | 08:30-13:00 | 09:00-13:00 | ||||
18:00-20:00 | |||||||
13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | |||||
10:00-17:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | |||
11:00-19:00 | |||||||
15:30-19:00 | 15:30-19:00 | 11:00-15:00 | |||||
08:20-10:25 |
09:00-14:00 |
||||||
16:00-18:00 | 16:00-19:00 | 14:00-18:00 | |||||
15:45-19:00 |
09:00-13:00 |
||||||
08:20-14:00 | |||||||
Магнитно-резонансная томография: |
|||||||
08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | |
||
14:20-20:00 | 14:20-20:00 | 14:20-20:00 | 08:00-20:00 | ||||
14:40-20:00 | 14:40-20:00 | ||||||
Вахрамеева Екатерина Викторовна | |||||||
Сыровежкин Сергей Валерьевич | |||||||
Сямтомова Елена Александровна | 09:00-20:00 | ||||||
Компьютерная томография: | |||||||
Черняк Василий Васильевич | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | |||||
Низяев Дмитрий Александрович | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | ||||
Рентгенологическое отделение: |
|||||||
08:35-14:35 | 08:35-14:35 |
08:35-14:35 |
08:35-14:35 | 08:35-14:35 | 09:00-12:00 | ||
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | |||||
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 09:00-14:00 | |||||
Травматология: | |||||||
Кадыров Асланбек Ахмедгаджиевич | 09:00-19:00 | 09:00-19:00 | |||||
Лаврентьев Дмитрий Витальевич | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |||||
Пшонкин Евгений Николаевич | 15:00-19:00 | 09:00-17:00 | |||||
Воронин Игорь Александрович |
09:00-14:00 |
||||||
Петухова Полина Николаевна | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||||
Барышев Денис Андреевич | 09:00-14:00 | ||||||
Дубина Сергей Олегович | |||||||
Кадырбеков Руслан Набибуллаевич | |||||||
Терапия: | |||||||
Голова Людмила Леонидовна | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | |||||
Хрусталев Анатолий Олегович | |||||||
Ромашова Оксана Владимировна | 13:00-17:00 | ||||||
Грицевич Николай Николаевич | |||||||
Гинекология: |
|||||||
Самоносова Анаит Онниковна | 10:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | 08:00-15:00 | ||
18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | |||||
Исакова Светлана Геннадьевна | 15:00-18:00 | ||||||
Берсенева Дания Игоревна | |||||||
Дерматовенерология, косметология, трихология: |
|||||||
15:30-19:00 | 15:30-19:00 | ||||||
Урология: |
|||||||
17:00-20:00 | 17:00-20:00 | ||||||
08:20-13:00 | 08:00-12:00 | 13:00-17:00 | |||||
16:00-18:00 | 16:00-18:00 | ||||||
18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 13:00-15:00 | |||||
Проктология: |
|||||||
16:30-19:30 | 13:00-17:00 | ||||||
10:00-12:30 | |||||||
11:00-13:00 | |||||||
Хирургия: |
|||||||
15:00-20:00 | 09:00-13:00 | 15:00-20:00 | 09:00-13:00 | 15:00-20:00 | |||
|
15:00-19:00 | ||||||
Климов Петр Алексеевич | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | |||||
Богачев Евгений Васильевич | |||||||
Пелевин Александр Александрович | 13:00-15:00 | 13:00-15:00 | |||||
Конев Алексей Сергеевич | 10:00-14:00 | ||||||
Демарина Галина Александровна | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | |||||
Кардиология: |
|||||||
13:00-17:00 | 13:00-16:00 | ||||||
Емельянова Елена Борисовна | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | |||||
Рыбачкова Юлия Владимировна | |||||||
Эндокринология: |
|||||||
08:00-10:00 | |||||||
|
|||||||
17:00-20:00 | |||||||
Гематология: |
|||||||
Носарева Любовь Львовна | 15:00-18:00 | ||||||
Ревматология: |
|||||||
Данилова Юлия Викторовна | 15:00-17:00 | ||||||
Маценко Лариса Валентиновна | |||||||
Плешкова Надежда Алексеевна | 13:00-16:00 | ||||||
Нефрология: | |||||||
Смирнова Ольга Владимировна | 16:00-18:00 | ||||||
Психотерапия: | |||||||
Красиньков Илья Сергеевич | 15:30-17:30 | ||||||
Инфекционное направление | |||||||
Клемина Марина Анатольевна | 12:00-14:00 | 10:00-14:00 |